1
/
/
1
Ülker
Ülker Bebe Sütlü Bisküvi 800 G
Ülker Bebe Sütlü Bisküvi 800 G
Normal fiyat
160.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
160.00TL
Vergiler dahil.
Adet
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 446.0 |
| Enerji (kJ) | 1874.0 |
| Yağ (g) | 15.0 |
| Doymuş yağ (g) | 6.9 |
| Trans yağ (g) | 0.1 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 4.2 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 2.3 |
| Karbonhidrat (g) | 72.0 |
| Şeker (g) | 23.0 |
| Lif (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 5.4 |
| Tuz (g) | 1.1 |
| Sodyum (g) | 0.44 |
| Vitamin A (µg) | 400.0 |
| Vitamin D (µg) | 10.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.0 |
| Vitamin C (mg) | 30.0 |
| Niacin (mg) | 9.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.7 |
| Folik asit (µg) | 100.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.7 |
| Biotin (µg) | 15.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 2.0 |
| Potasyum (mg) | 90.0 |
| Kalsiyum (mg) | 300.0 |
| Magnezyum (mg) | 45.0 |
| Demir (mg) | 4.0 |
| Çinko (mg) | 2.8 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 49.0 |
Share
