1
/
/
1
Eti
Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi 131 G
Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi 131 G
Normal fiyat
25.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
25.00TL
Vergiler dahil.
Adet
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 450.0 |
| Enerji (kJ) | 1889.0 |
| Yağ (g) | 17.0 |
| Doymuş yağ (g) | 9.4 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 66.0 |
| Şeker (g) | 21.0 |
| Lif (g) | 5.1 |
| Protein (g) | 6.1 |
| Tuz (g) | 0.9 |
Share
